- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Categorie di prodotti
- Produzione di prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri successi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Qualità eccellente, senza polvere e senza inchiostro: I nostri rotoli in lamina di alluminio sono realizzati con qualità superiore, garantendo una superficie liscia senza rughe e impurità, adatti a vari scopi commerciali e industriali.
Specifiche diverse: Offriamo rotoli in alluminio in varie specifiche e spessori per soddisfare le esigenze di diversi settori. È possibile scegliere le dimensioni e lo spessore appropriati in base alle proprie esigenze specifiche.
Sicurezza per alimenti: I nostri rotoli in lamina di alluminio soddisfano gli standard di sicurezza per gli alimenti e sono adatti per il confezionamento, la cottura e la conservazione degli alimenti. Sono ideali per l'industria della ristorazione e per i produttori di alimenti.
Stabilità termica forte: La lamina di alluminio ha un'eccellente stabilità termica ed è adatta per la cottura e la cottura ad alta temperatura, aiutando gli alimenti a cucinare in modo uniforme e a mantenere il sapore originale.
Sostenibile dal punto di vista ambientale: I nostri rotoli in alluminio sono riciclabili e riutilizzabili, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Ci impegniamo a garantire una produzione sostenibile e la conservazione delle risorse.
Stampa personalizzata: Offriamo opzioni di stampa personalizzate per soddisfare le vostre esigenze di identità del marchio e promozionali per aiutarvi a distinguervi sul mercato.
Prezzi competitivi e fornitura flessibile: Offriamo prezzi competitivi e siamo in grado di soddisfare una varietà di esigenze di volume d'ordine per garantire che la vostra azienda continui a funzionare.
Siamo impegnati a fornire rotoli versatili in alluminio di alta qualità che soddisfino le esigenze di una varietà di settori. Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli e opzioni di personalizzazione.
Standard | ASTM GB JIS AISI, EN | |||
Materiale | 1050,1060,1070,1100,1235,3003,3004,5052,8006,8011,8021,8079,ecc. | |||
Luogo di origine | Cina | |||
Nome del marchio | DMJD | |||
Spessore | 0,006 mm (6 micron) - 0,2 mm (200 micron) | |||
Larghezza | 120- 1500 mm (tolleranza:± 1,0 mm) | |||
Tempera | O,F, H12, 114,H18,H22, H24,H26,H32, ECC. | |||
Applicazione | Il foglio di alluminio è ampiamente usato in cibo, bevanda, sigaretta, medicina, piastra fotografica, Articoli per uso domestico, ecc. viene solitamente utilizzato come materiale di confezionamento, materiali per condensatori elettrolitici, materiali isolanti per edifici, veicoli, navi e abitazioni. | |||
Trattamento superficie | Tritatutto, lucido, lucido, laccato, goffrato, incisione. | |||
MOD | 3 tonnellate | |||
Termine del prezzo | Franco fabbrica, FOB, cfr, CIF, ecc. | |||
Tempo di consegna | 20-30 giorni. La dimensione standard è in magazzino, consegna rapida o come quantità dell'ordine. | |||
Pacchetto | Esportazione di confezioni standard, scatole di cartone o casse di legno, o carta impermeabile, o su richiesta del cliente. La dimensione interna del contenitore è inferiore a: GP 20ft: 5,9 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 24-26CBM GP 40 piedi: 11,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 54 CBM |
Prodotto | Spessore (mm) | Lega-temper | ||
Pellicola flessibile per imballaggio | 0.006-0.020 | 1235/8079-O | ||
0.009-0.030 | 8011-O | |||
Foglio farmaceutico | 0.006-0.030 | 1235-O | ||
0.018-0.030 | 8011-H18 | |||
0.009-0.080 | 8011-O | |||
Foglio di rivestimento del collo del flacone | 0.009-0.0115 | 8011-O | ||
Foglio di tubo in dentifricio | 0.009-0.030 | 8011-O | ||
Custodia per matracci | 0.006-0.009 | 1235/8079-O | ||
Lamina di sigaretta | 0.006-0.007 | 1235-O | ||
Lamina per laminatura con cartonata | 0.006-0.007 | 1235-O | ||
Foglio contenitore | 0.030-0.130 | 3003-H24 | ||
Guarnizione a caldo e foglio di lidding | 0.020-0.060 | 8011-O | ||
Nastro adesivo in lamina | 0.0065-0,012 | 1235-O | ||
0.010-0.050 | 8011-O | |||
Condotti dell'aria flessibili in alluminio (nudi) | 0.006-0.007 | 1235-O | ||
Condotti flessibili dell'aria in alluminio (rivestiti) | 0.060-0.080 | 1100-H22 | ||
Lamina domestica | 0.010-0.050 | 8011-O | ||
1235-O | ||||
Lamina del condensatore di potenza | 0.005-0.009 | 1235-O | ||
Pellicola avvolgicavo | 0.080-0.200 | 1235-O | ||
1145-O | ||||
8011-O | ||||
Lamina del climatizzatore | 0.080-0.200 | 8011-H24 | ||
1100-H26 |
D:possiamo avere un'ispezione della vostra fabbrica?
A:certo, sei il benvenuto in qualsiasi momento. Mentre, si prega di informare in anticipo la fabbrica, quindi potremmo organizzare di conseguenza. Grazie.
D: Come posso fidarmi della vostra azienda?
R:supportiamo le visite in fabbrica e l'ispezione delle merci, garantiremo la qualità delle merci dei nostri clienti e l'esperienza di acquisto nella massima misura.
D: Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
R: Abbiamo molti professionisti, personale tecnico, prezzi più competitivi e miglior servizio post-vendita rispetto alle aziende.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Per i prodotti in magazzino, effettuerà le spedizioni entro 3-5 giorni dal ricevimento del deposito; se abbiamo bisogno di produrre i prodotti, dipenderà dal programma di fabbrica e dalla quantità di acquisto. Cercheremo di portare a termine la produzione non appena possibile.
D: Come garantire la qualità?
A: Certificato di prova del mulino offerto. Se necessario, è accettabile un'ispezione di terze parti.
D: Come possiamo contattarti Il più presto possibile?
R: Siamo sempre disponibili su Made-in-china, WhatsApp, WeChat. Potete anche contattarci via e-mail. Vi invitiamo a inviarci qualsiasi domanda in qualsiasi momento e vi risponderemo entro 24 ore.
D: Potete fornire il campione ?
R: Piccoli campioni in magazzino e possono fornire i campioni gratuitamente.
I campioni personalizzati ci richiedono di comunicare per determinare i tempi di consegna.