- Panoramica
- Caratteristiche del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Display del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'ampia gamma personalizzabile è di 50-2800 mm, con una gamma di spessori di 0.02-0,26 mm. È adatto per la pellicola di copertura di tazza in materiale PE/PP, o la sigillatura di pellicola di sacchetto PE autorigenerante è facile da staccare. Pur soddisfacendo i requisiti di resistenza alla sigillatura a caldo, la sigillatura può essere relativamente facile da staccare.
La nostra azienda produce vari film compositi monolitici in PE funzionali:
1.pellicola composita antimicrobica, anti-muffa e anti-acaro | 2.temperatura - 18 ºC - 40 ºC composito a resistenza congelata pellicola |
3.pellicola composita bollita | 4.pellicola composita antistatica |
5.pellicola composita scorrevole sotto vuoto | 6.sacco di riso pellicola composita con un carico di 1-2 kg o 5-10 kg |
7.bassissima temperatura 90 ºC di pellicola composita sigillante | 8.pellicola composita di sigillatura della carta |
9.pellicola composita a bassa pressione | 10.PE,PP,PET,PS, pellicola composita facile da rimuovere |
11. Pellicola composita a due vie facile da strappare | 12. Pellicola composita opaca |
13 90 ºC di pellicola composita resistente all'acido-alcali (salsa) in scatola calda | 14. Confezione di carta per test biologico pellicola composita PE (elevata umidità di barriera) |
15. Pellicola composita per imballaggio di pesticidi | 16. Confezionamento alimentare pellicola composita |
17. Pellicola composita per imballaggio elettronico | 18. Pellicola composita per imballaggio medico |
Caratteristiche di varie pellicole composite in PE funzionali
Buona resistenza alla corrosione e all'anti-bloccaggio e allo slittamento.
1.Imballaggi alimentari:
Inodore e innocuo, trasparente, flessibile e sigillante.
2.imballaggio elettronico:
1)alta chiarezza, sensazione estetica.
Eccellente resistenza agli urti, adatto per ambienti freddi.
3)elevato allungamento, ottimo per efficienza di confezionamento, risparmio energetico.
Ambiente amichevole.
Nessun odore velenoso durante il funzionamento dell'imballaggio.
Eccellenti proprietà AO e UV per applicazioni a lungo termine.
3.imballaggio medico:
Inodore e innocuo, a tenuta d'aria, con elevata barriera ai gas; adatto per imballaggi automatici ad alta velocità e a più larghezze; certificato FDA.
4.imballaggio di carta assorbente:
Inodore e innocuo, elevata chiarezza, elevata rigidità, buona saldabilità.
Parametro | Requisiti tecnici | Strumento di misurazione | Metodo e descrizione dettagliata | |||||||
Proprietà fisiche e meccaniche | PE-LD | PE-LLD | PE-MD | PE-HD | PE-LD/PE-LLD | Macchina per prove di trazione | Prelevare 5 campioni da ogni lotto di prodotti. Se sono presenti articoli non qualificati, raddoppiare i campioni del lotto originale e ricontrollare gli articoli non qualificati. Se i risultati del controllo sono ancora non qualificati, le proprietà fisiche e meccaniche di questo lotto di pellicole non sono qualificate. | |||
Resistenza alla trazione (verticale e orizzontale) MPa | ≥10 | ≥14 | ≥10 | ≥25 | ≥11 | |||||
Deformazione nominale della frattura (longitudinale e trasversale)/% | Spessore < 0,050 mm | ≥130 | ≥230 | ≥100 | ≥180 | ≥100 | ||||
Spessore≥0,050mm | ≥200 | ≥280 | ≥150 | ≥230 | ≥150 | |||||
Impatto DART | Il numero di campioni non rotti ≥ 8 è qualificato e non è richiesta la pellicola PE-MD | |||||||||
Con prestazioni di tensione del supporto | Massa totale /g | Carico/N | Nessuna perdita o incrinatura | Visivo | ||||||
<100 | 200 | |||||||||
100~400 | 400 | |||||||||
401~1000 | 600 | |||||||||
Prestazioni di caduta | Massa totale /g | Altezza di caduta /mm | Nessuna perdita o incrinatura | Visivo | ||||||
<100 | 800 | |||||||||
100~400 | 500 | |||||||||
401~1000 | 300 | |||||||||
Indicatori di salute | Rispettare le disposizioni del GB 4806.7 | Prelevare 5 campioni da ogni lotto di prodotti. Se un articolo non è qualificato, le prestazioni sanitarie non sono qualificate | ||||||||
Altre prestazioni | Coefficiente di attrito | Rispettare le disposizioni del GB/T 10006-2021 | Tester del coefficiente di attrito | Campionamento in batch | ||||||
Trasmittanza della luce e opacità | Rispettare le disposizioni del GB/T 2410-2008 | Tester di trasmittanza/foschia | Campionamento in batch | |||||||
Glossiness | Rispettare le disposizioni del GB/T 8807-1988 | Rilevamento di terze parti | Eseguire il test in base alle esigenze del cliente | |||||||
Tensione di bagnatura | Rispettare le disposizioni del GB/T 14216-200 | Pozione Corona | Campionamento in batch | |||||||
Resistenza alla sigillatura a caldo | Rispettare le disposizioni del QB/T 2358-1998 | Strumento di termosaldatura, macchina tensile | Campionamento in batch | |||||||
Quantità di penetrazione di vapore acqueo | Rispettare le disposizioni del GB/T 1037-2021 | Rilevamento di terze parti | Eseguire il test in base alle esigenze del cliente | |||||||
Quantità di penetrazione di gas | Rispettare le disposizioni del GB/T 1038-2000 | Rilevamento di terze parti | Eseguire il test in base alle esigenze del cliente |
Standard e metodo di prova | ||||
Parametro | Indice | Unità | Strumento di misurazione | Metodo e descrizione dettagliata |
Larghezza | Deviazione 0-5 | MM | Nastro | Secondo il piano di campionamento normale una tantomè specificato in GB/T28.1-2012 |
Lucidità | Deviazione ±8% | MM | Microcilasso | Secondo il piano di campionamento normale una tantomè specificato in GB/T28.1-2012 |
Intensità corona | Nessun abbassamento all'interno di <35dn, fuori da 40dn | Dyne | Penna corona | |
Colore | Trasparente, bianco (personalizzabile) | Visivo | Confronto dei campioni sigillati |
Changzhou Shujie Plastic Industry Co., Ltd. È stato fondato nel luglio 2003 e si trova a Changzhou, China Dinosaur City. Dopo anni di sviluppo, l'azienda dispone di molte nuove attrezzature per la produzione di film e di talenti di ricerca e sviluppo tecnico di alta qualità. L'azienda si è sempre impegnata a migliorare le soluzioni di confezionamento di film. E ha un substrato di rivestimento PE di fascia alta e capacità di produzione di film autoadesivo. Per adattarsi allo sviluppo del mercato, l'azienda si è attenuta da anni al principio di "fornire ai clienti prodotti e servizi che soddisfino le loro esigenze". Sulla base della conformità ai requisiti, è necessario impegnarsi per ottenere aggiornamenti dei prodotti, intraprendere la strada della protezione ambientale e del risparmio energetico di alto livello e fare affidamento sull'innovazione tecnologica per realizzare il valore del marchio. L'azienda aderisce alla filosofia aziendale orientata al personale, pragmatica e innovativa, realizza la crescita comune dell'azienda e dei dipendenti e ottiene vantaggi reciproci e vinci con i clienti fornendo prodotti e servizi che soddisfano le esigenze dei clienti.
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quali sono i vostri prodotti principali?
R: I nostri prodotti principali sono: Pellicola PE, pellicola per imballaggio di cotone, pellicola di plastica, pellicola di polietilene.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente 7-10 giorni, è in base alla quantità.
D: Fornite dei campioni? È libero o exra?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.