- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Scopo del prodotto
- Consigli sui prodotti
- Parametri di prodotto della serie
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Spessore standard
50μm,75μm,100μm,125μm,150μm,188μm,200μm,250μm. Altri spessori possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del cliente.
Caratteristiche e scopo del prodotto
Pellicola in poliestere traslucido bianco latte, eccellenti prestazioni di isolamento elettrico, eccellenti prestazioni di elaborazione, prodotto certificato UL (100-250 μm). Viene utilizzato principalmente per l'isolamento delle fessure del motore, l'isolamento a rotazione, il substrato in materiale composito morbido, il substrato isolante per la separazione tra bobine di trasformatore a secco e la guarnizione di isolamento di prodotti elettronici ed elettrici.
Condizioni di conservazione
Deve essere conservato in un luogo pulito, asciutto e ventilato e non deve essere vicino a fonti di incendio, riscaldamento o luce solare diretta.
Articolo | Unità | Indice | Metodo di prova | ||||||||
Spessore | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 188 | 200 | 250 | GB/T 13542.2-2009 | |
Resistenza alla trazione ≥ | MD | MPa | 163 | 171 | 160 | 175 | 182 | 151 | 177 | 179 | |
TD | 177 | 186 | 193 | 181 | 188 | 184 | 196 | 199 | |||
Allungamento a rottura≥ | MD | % | 125 | 120 | 128 | 124 | 130 | 140 | 155 | 150 | |
TD | 96 | 113 | 102 | 116 | 120 | 114 | 104 | 110 | |||
Ritiro termico (150ºC,30 min) | MD | % | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
TD | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
Tensione di bagnatura ≥ | elettrico | Mn/m. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | GB/T 14216-2008 |
Potenza elettrica≥ | V/μm | 147 | 129 | 115 | 108 | 96 | 87 | 84 | 72 | GB/T 1408.1-2016 | |
Trasmittanza della luce | % | 80.8 | 78.5 | 74.9 | 70.1 | 69.4 | 65.3 | 64.4 | 58.2 | GB/T 2410-2008 | |
Nota | I valori sopra indicati sono tipici e non garantiti |
Serie | Codice prodotto | Nome del prodotto | Classe termica | Intervallo spessore (μm) | Caratteristiche |
Pellicola per isolamento elettrico | 6023D-1 | Pellicola in poliestere per isolamento elettrico | E | 50-250 | Pellicola in poliestere traslucido bianco latte, eccellenti prestazioni di isolamento elettrico, eccellenti prestazioni di elaborazione, prodotto certificato UL (100-250 μm). Viene utilizzato principalmente per l'isolamento delle fessure del motore, l'isolamento a rotazione, il substrato in materiale composito morbido, il substrato isolante per la separazione tra bobine di trasformatore a secco e la guarnizione di isolamento di prodotti elettronici ed elettrici. |
6021 | Pellicola PET | E | 100-500 | Pellicola in PET traslucida bianca lattiginosa con eccellenti proprietà di isolamento elettrico, buone prestazioni di lavorazione del rivestimento, bassa velocità di trasmissione del vapore acqueo, prodotto certificato UL. Utilizzato principalmente nel campo del materiale posteriore per celle solari e dell'isolamento elettrico. | |
CY30YS | Pellicola PET per compressore | B | 125-188 | Pellicola in poliestere traslucido, eccellenti proprietà fisiche e meccaniche, eccellente resistenza all'invecchiamento termico, eccellente isolamento elettrico . Utilizzato principalmente per compressori per congelatori, isolamento delle vie di distribuzione, motori speciali, apparecchiature elettriche che devono funzionare in ambienti speciali o sovraccarichi a lungo termine. | |
6023D | Pellicola in poliestere spessa per isolamento elettrico | E | 300-500 | Pellicola in poliestere traslucido bianco latte, maggiore isolamento elettrico, eccellenti prestazioni di lavorazione. Viene utilizzato principalmente per l'isolamento delle fessure del motore, l'isolamento a rotazione, il substrato in materiale composito morbido, il substrato isolante per la separazione tra bobine di trasformatore a secco e la guarnizione di isolamento di prodotti elettronici ed elettrici. |
Come impresa high-tech, Jiangsu Yuxing film Technology Co., Ltd continua a persistere nell'innovazione tecnica ed è stata cooperativa con famose università in Cina per molti anni. Attualmente disponiamo di 7 brevetti nazionali per invenzione, 3 brevetti nazionali per modelli di utilità e 7 prodotti high-tech. Vi sono anche 4 brevetti nazionali di invenzione e 1 domanda di brevetto di utilità di modello sono stati presentati e intrattenuti.
1. Controllo qualità
Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd è un'impresa certificata ISO-9001 & ISO14001. I nostri processi di produzione si basano su una rigorosa selezione di materie prime e attrezzature di produzione all'avanguardia.
Il nostro personale di produzione altamente qualificato e il team QC professionale, le linee di produzione avanzate (dotate di controller di spessore automatico online e rilevatori di difetti online, ecc.) e le attrezzature di collaudo complete garantiscono ai prodotti un'elevata stabilità e una qualità uniforme.
2. Ricerca e sviluppo
Come "impresa high-tech" Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd continua sempre a innovare la tecnologia attraverso una stretta collaborazione con diverse università famose e continua a reinvestire parti del reddito in ricerca e sviluppo. Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd ha un team di R&D composto da più di una dozzina di studiosi ed esperti professionali di diverse industrie. Grazie all'esperienza del nostro team di ricerca e sviluppo, aggiorniamo e lanciamo nuovi prodotti ogni anno.
Jiangsu Yuxing film Technology Co., Ltd è stata fondata nel 2004. Si trova nella città di Changzhou, nella provincia di Jiangsu, in Cina. Siamo uno dei principali produttori di pellicole BOPET in Cina. Equipaggi linee di produzione all'avanguardia e apparecchiature di collaudo i nostri prodotti sono di qualità eccellente e costante. Offriamo una vasta gamma di pellicole funzionali Bo-PET con una gamma di spessori di 50~600μ M. i nostri prodotti e servizi sono in tutti i campi DI IT, LCD, isolamento elettrico ed elettronico, modulo celle solari, industria tessile ecc.