Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I prodotti presentano:
Applicazione:
Appositamente progettato per la laminazione a secco
applicazioni
Caratteristiche:
Elevata resistenza della guarnizione termica
Bassa permeabilità
Buona resistenza di incollaggio dell'alluminio
Temperatura di tenuta termica molto buona
Valori tipici:
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore tipico | |||
Spessore | Kinlead | μm | 20 | 25 | 30 | |
Variazione dello spessore | ASTM-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±3.0 | |
Resa | Kinlead | m2/kg | 55.6 | 44.4 | 37.0 | |
Densità ottica | Kinlead | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Resistenza alla trazione | MD | ASTM D-882 | MPa | 40 | 40 | 40 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 20 | 20 | 20 | |
Allungamento a rottura | MD | ASTM D-882 | % | 400 | 400 | 400 |
TD | ASTM D-882 | % | 400 | 400 | 400 | |
Coefficiente di attrito | T/T-US | ASTM D-1894 | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
T/O-US | ASTM D-1894 | - | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
Ritiro termico | MD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
OTR | ASTM D-3985 | cc/m²/24h | 50 | 50 | 50 | |
WVTR | ASTM F-1249 | g/m²/24 ore | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Certificati
Kinlead innovative Materials è autorizzato dal sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015, dal sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 e dal sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro ISO45001. Kinlead controlla rigorosamente ogni procedura relativa alla qualità della produzione, come l'acquisto di materiale, il processo di produzione, i test di laboratorio e l'approvazione della qualità, per garantire la pellicola di alta qualità. Inoltre, Kinlead stabilisce un sistema completo di assistenza post-vendita per garantire al cliente la risposta corretta e puntualita.
Profilo aziendale:
Macchine
Gruppo :