Informazioni di Base.
Model No.
bopp film general grade
Tipo elaborazione
Estrusione multipla
ordine personalizzato
accpet
spessore
12 um
colore
pulire
Pacchetto di Trasporto
Pallet Packing or Loose Packing
Specifiche
according to the customer′s requirment
Marchio
kincess
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3920209090
Capacità di Produzione
35000ton
Descrizione del Prodotto
Applicazione:
Ampiamente utilizzato in confezione regalo, medicina e altre confezioni.
Caratteristiche:
Grado generale, non termosaldabile
Trattamento corona su un lato
Buona resistenza di incollaggio dell'alluminio
Ottima lucentezza metallica e buona riflessione
Valori tipici:
Produrre:
Ampiamente utilizzato in confezione regalo, medicina e altre confezioni.
Caratteristiche:
Grado generale, non termosaldabile
Trattamento corona su un lato
Buona resistenza di incollaggio dell'alluminio
Ottima lucentezza metallica e buona riflessione
Valori tipici:
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore tipico | |||||
Spessore | Kincess | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Variazione dello spessore | ASTM-252-78 | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |
Resa | Kincess | m2/kg | 61.05 | 54.95 | 43.96 | 36.63 | 31.40 | |
DE | ASTM D-1003 | - | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | |
Resistenza alla trazione | MD | ASTM D-882 | MPa | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Allungamento a rottura | MD | ASTM D-882 | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
TD | ASTM D-882 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
O/o coefficiente di attrito | ASTM D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Ritiro termico | MD | ASTM D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Produrre: