- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione
Spessore: 12um,15um,18um,spessore strato di alluminio 400A,possiamo produrre su richiesta del cliente.
Specifiche
Spessore della pellicola | Spessore dello strato di alluminio | Larghezza | Diametro | Dimensione nucleo |
12 50μm | 300 400Å | ≤2320 mm | ≤800 mm | 76 mm(3″)152 mm(6″) |
Specifiche:12um,15um,18um,spessore strato di alluminio 400A,possiamo produrre su richiesta del cliente. | ||||
Prestazioni tipiche del prodotto: | ||||
Articolo | Unità | Valore standard | Metodo di prova | |
Spessore della pellicola | μm | 20 | ASTM D-374 | |
Resistenza alla trazione | MD | MPa | 130 | ASTM D-882 |
TD | 268 | |||
Allungamento | MD | % | 165 | ASTM D-882 |
TD | 50 | |||
Ritiro termico (120ºC,2 min) | MD | % | 3.8 | ASTM D-1204 |
TD | 1.2 | |||
Resistenza della guarnizione termica | N/15 mm | 4.2 | ||
Tensione di bagnatura | Mn/m. | 38 | ASTM D-2578 | |
Coefficiente di attrito | -- | 0.35 | ASTM D-1894 | |
Foschia | % | 0.9 | ASTM D-1003 | |
Glossiness | % | - | ASTM D-2457 | |
Spessore dello strato di alluminio | Å | 380 | ||
(Resistenza quadrata)Ω/sq | 1.53 | GB/T 15717 | ||
(Densità ottica)O.D | 1.9 | X•Rite361 | ||
(Trasmittanza luminosa)VLT | 1 | ASTM D 1746 | ||
Tolleranza di uguaglianza dello strato metallizzante | % | ±10 | GB/T 15717 |
PERCHÉ SCEGLIERE NOI?
(1)prodotti ad alto costo e prestazioni all'interno del settore.
(2)possono essere forniti fogli campione gratuiti per i prodotti normali
(3)diverse opzioni di processo di produzione.
(4)un rigoroso controllo della qualità viene eseguito attraverso l'intero processo di produzione degli ordini
(5)è possibile fornire il rapporto del test QC.
(6)servizi OEM e ODM.
(7)catena industriale ricca libera per l'opzione dei prodotti a monte e a valle
(8)Servizio di assistenza sicuro
(9)consegna rapida e sicura.
(10)Risposta rapida e professionale.