Informazioni di Base.
Model No.
according to the customer′s requirement
ordine personalizzato
accpet
imballaggio
nucleo di carta/karft/pellicola a bolle
unità
rotolo/kg
Pacchetto di Trasporto
Pallet Packing or Loose Packing
Specifiche
according to the customer′s requirement
Marchio
kincess
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3920209090
Capacità di Produzione
25000ton
Descrizione del Prodotto
Descrizione generale:
CPP-L11è una pellicola di CPP coestrusa a tre strati.
La pellicola ha una bassa opacità e un'elevata lucentezza, specialmente con
aeccellente saldabilità a caldo. È particolarmente adatto
Formlaminate con altri materiali, come PET, PE,
PC, BOPP
Caratteristiche:
1. Eccellente resistenza termica e tenuta.
2.buona morbidezza e resistenza efficace agli urti.
3.trattamento corona su un lato.
Termosaldabile.
Valori tipici:
Imballaggio
CPP-L11è una pellicola di CPP coestrusa a tre strati.
La pellicola ha una bassa opacità e un'elevata lucentezza, specialmente con
aeccellente saldabilità a caldo. È particolarmente adatto
Formlaminate con altri materiali, come PET, PE,
PC, BOPP
Caratteristiche:
1. Eccellente resistenza termica e tenuta.
2.buona morbidezza e resistenza efficace agli urti.
3.trattamento corona su un lato.
Termosaldabile.
Valori tipici:
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore tipico | |||
Spessore | Kincess | µm | 20 | 25 | 30 | |
Variazione dello spessore | ASTM-252-78 | % | ± 3. 0 | ± 3. 0 | ± 3. 0 | |
Resa | Kincess | m2/kg | 55. 56 | 44. 44 | 36. 83 | |
Resistenza alla trazione | MD | ASTM D-882 | MPa | 58 | 56 | 53 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 34 | 33 | 32 | |
Allungamento a rottura | MD | ASTM D-882 | % | 550 | 580 | 590 |
TD | ASTM D-882 | % | 670 | 680 | 690 | |
Coefficiente di attrito | T/T-US | ASTM D-1894 | - | 22 | 0. 2 | 18 |
T/O-US | ASTM D-1894 | - | 22 | 0. 2 | 18 | |
Ritiro termico | MD | ASTM D-1204 | % | 8 | 8 | 8 |
TD | ASTM D-1204 | % | 8 | 8 | 8 | |
Foschia | ASTM D-1003 | % | 2. 8 | 3. 6 | 4. 2 | |
Lucida | ASTM D-2457 | 80 | 80 | 80 | ||
Tensione di bagnatura | ASTM D-2578 | DYN | 38 | 38 | 38 | |
Temperatura della guarnizione termica | ISO-17557 | ºC | 124 | 124 | 124 | |
Resistenza della guarnizione termica | ISO-17557 | N/15 mm | 8 | 8 | 8 |
Imballaggio