Informazioni di Base.
Model No.
according to the customer′s requirment
ordine personalizzato
accpet
Pacchetto di Trasporto
Pallet Packing or Loose Packing
Marchio
kincess
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3920209090
Capacità di Produzione
35000ton
Descrizione del Prodotto
Applicazione:
Ampiamente utilizzato nell'applicazione di nastri adesivi
Caratteristiche:
Grado generale
Trasparente, non termosaldabile
Trattamento corona su un lato
Ottima adesione della colla
Valori tipici:
Fabbrica:
Ampiamente utilizzato nell'applicazione di nastri adesivi
Caratteristiche:
Grado generale
Trasparente, non termosaldabile
Trattamento corona su un lato
Ottima adesione della colla
Valori tipici:
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore tipico | |||||
Spessore | Kincess | μm | 20 | 28 | 30 | 40 | 58 | |
Variazione dello spessore | ASTM-252-78 | % | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.0 | |
Resa | Kincess | m2/kg | 55.0 | 39.2 | 36.6 | 27.5 | 19.2 | |
Resistenza alla trazione | MD | ASTM D-882 | MPa | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Allungamento a rottura | MD | ASTM D-882 | % | 155 | 155 | 155 | 165 | 175 |
TD | ASTM D-882 | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Coefficiente di attrito | T/T-US | ASTM D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
T/O-US | ASTM D-1894 | - | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Ritiro termico | MD | ASTM D-1204 | % | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
TD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Foschia | ASTM D-1003 | % | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | |
Lucida | ASTM D-2457 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Tensione di bagnatura | ASTM D-2578 | DYN | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Fabbrica: