- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Spessore | 12 um | Superficie | Trattamento corona | ||
Numero di lotto/numero di rotolo | D230609004 | Lunghezza | 97200 M. | ||
Data test | 2023-06-1008:18:13 | Peso |
25380.5 KG | ||
Standard | GB/T 16958-2008 | Tipo | BH DL | ||
Spessore di prova | 119,1 um | Standard M±2% | Metodi di prova | GB/T6672 | |
Numero | Contenuto ispezione | Unità | Valori standard | Valori di prova | Metodi di prova |
1 | Resistenza alla trazione MD | MPa | 2200 | 244 | GB/T1040.3 |
2 | Resistenza alla trazione TD | MPa | MPa | 267.83 | |
3 | Allungamento a rottura MD | % | ≤200 | 132.33 | |
4 | Allungamento a rottura TD | % | ≤200 | 108 | |
5 | Lucentezza (superficie corona) | % | 128.17 | GB/T 8807 | |
6 | Foschia | % | 2.6 | GB/T 2410 | |
7 | Modulo elastico MD | MPa | 4395.67 | GB/T 1040.3 | |
8 | Modulo elastico TD | MPa | 4960 | ||
9 | Ritiro termico 150ºC/30minM | % | s3.0 | 1.47 | |
10 | Ritiro termico 150ºC/30minT | % | s3.0 | 0.25 | |
11 | Ritiro termico 200ºC/10minM | % | S5.5 | 4.8 | |
12 | Ritiro termico 200°ºC/10minT | % | ≤3.0 | 0.3 | |
13 | Tensione di bagnatura (superficie corona) | Mn/m. | 250 | 56 | GB/T 14216 |
14 | Coefficiente di attrito μs | s0,65 | 0.53 | GB/T 10006 | |
15 | Coefficiente di attrito μk | s0,55 | 0.49 | ||
16 | Trasparenza | % | 90.28 | GB/T 2410 |
1.are voi fabbrica o società commerciale?
Siamo un produttore con una società di esportazione indipendente.
2. Qual è la durata del pagamento?
30% T/T anticipo prima della produzione e del bilanciamento prima della consegna e dopo l mostra le foto dei prodotti e delle confezioni.
4. E quanto dei tempi di consegna?
In generale, ci vorranno 7-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito. Il tempo di consegna specifico dipende anche dalle iterazioni e dalle quantità dell'ordine.
5.Qual è il criterio di esempio?
Il campione sarà gratuito ma il trasporto sarà pagato dal cliente. Il trasporto del campione può essere dedotto dalla fattura futura.