Informazioni di Base.
Model No.
according to the customer′s requirment
colore
cancella
personalizzato
accetta
Pacchetto di Trasporto
Pallet Packing or Loose Packing
Specifiche
according to the customer′s requirment
Marchio
kincess
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3920209090
Capacità di Produzione
35000ton
Descrizione del Prodotto
Applicazione:
Ampiamente utilizzato in alimenti e confezioni di prodotti alimentari, ecc.
Caratteristiche:
Grado generale
Trasparente, termosaldabile su un lato
Trattamento corona su un lato, temperatura di tenuta normale
Bassa statica, eccellente planarità, buona resistenza alla termosaldatura
Valori tipici:
Fabbrica:
Ampiamente utilizzato in alimenti e confezioni di prodotti alimentari, ecc.
Caratteristiche:
Grado generale
Trasparente, termosaldabile su un lato
Trattamento corona su un lato, temperatura di tenuta normale
Bassa statica, eccellente planarità, buona resistenza alla termosaldatura
Valori tipici:
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore tipico | ||||
Spessore | Kincess | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variazione dello spessore | ASTM-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
Resa | Kincess | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Resistenza alla trazione | MD | ASTM D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Allungamento a rottura | MD | ASTM D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | ASTM D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coefficiente di attrito | T/T-US | ASTM D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | ASTM D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Ritiro termico | MD | ASTM D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Foschia | ASTM D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Resistenza di tenuta | Kincess | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Temperatura di tenuta | Kincess | ºC | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Lucida | ASTM D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Tensione di bagnatura | ASTM D-2578 | DYN | 38 | 38 | 38 | 38 |
Fabbrica: