- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e Spedizione
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1 Profilo aziendale
Kunshan Yuncheng Plastic Industry Co., Ltd è una Nota società cinese che produce ed esporta pellicole di nylon. Siamo in questa linea da oltre 17 anni e abbiamo 4 Basi di produzione in Cina. La capacità è di 3500 tonnellate al mese. Abbiamo certificato ISO 9001, FDA, EU, BA. Negli ultimi anni, i nostri film venivano esportati in Vietnam, Thailandia, Indonesia, Malesia, sono molto popolari nel Sud-est asiatico
Linee di produzione
2 Descrizione del prodotto
La pellicola di nylon biassialmente orientata (BOPA), ha eccellenti caratteristiche, può essere utilizzata per Una varietà di imballaggi di alta qualità. BOPA ha Un'elevata resistenza alla trazione, resistenza alla foratura, eccellente flessibilità, resistenza, resistenza, elevate proprietà di barriera ai gas e agli aromi, buona trasparenza e brillantezza, eccellente stampabilità, un Ampio intervallo di temperature di esercizio. Pertanto, la pellicola BOPA è particolarmente adatta per il confezionamento di alimenti deperibili, cibi surgelati e cotti, verdure, prodotti agricoli e prodotti acquatici, imballaggi per prodotti medicali, imballaggi per prodotti elettronici.
Articolo | Unità | Standard di prova | Valore standard | Media | |
Spessore | num | GB/T 6672-2001 | 24.90~25.08 | 25.01 | |
Forza del testo | MD | MPa | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 219.2 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥180 | 315.5 | ||
Allungamento A rottura | MD | % | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 152.1 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≤180 | 93.3 | ||
Modulo Di elasticità | MD | MPa | GB/T 13022-1991 | ≥2000 | 3328.9 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥1300 | 2667.3 | ||
Ritiro termico | MD | % | GB/T 12027-2004 | ≤3.0 | 1.36 |
TD | ≤3.0 | 1.32 | |||
Forza di strappo | MD | Mn | GB/T 11999-1989 | ≥60 | 148.5 |
TD | ≥60 | 98.1 | |||
Coefficiente di attrito(non/non) | ST | GB/T 10006-1988 | ≤0.6 | 0.326 | |
KI | ≤0.6 | 0.308 | |||
Lato trattato(trattato/non terato) | Mn/m. | GB/T 14216-1993 | ≥50 | 56 | |
Foschia | % | GB/T 2410-1980 | < 7.0 | 5.3 | |
Lucida | % | GB/T 2410-1980 | > 150 | 175 | |
Chiarezza | % | GB/T 2410-1980 | > 90 | 90 | |
Trasmissione vapore acqueo(90 40ºC% UR) | g/m²/24 ore | GB1037-88 | < 150 | 129 | |
/atm | |||||
Trasmissione ossigeno(20ºC100%RH) | cm³/m² | IT-1038 | < 50 | 29 | |
/24h /atm |
esunge cibo, piante di mare, verdura, tè e sapore ecc.
9 imballaggio e Spedizione
10 Contattaci
Non vediamo l'ora di lavorare con voi