Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione
1. Può essere utilizzato per trasferire acqua pulita o leggermente sporca o altri liquidi simili all'acqua in proprietà fisiche e chimiche
2. Adatto ad essere immerso in acqua per sollevare l'acqua dal pozzo o dalla piscina, e drenare l'acqua dal seminterrato.
Pompa
Corpo pompa in acciaio inox
Girante in plastica
Motore con avvolgimento in rame/alluminio disponibile
Protezione termica integrata per motore monofase
Albero in acciaio AISI 304 / Carbo entrambi disponibili
Cuscinetto di alta qualità
Temperatura massima del liquido: +40ºC
Aspirazione max: + 8 m.
Modello | Potenza | HP | Flusso massimo | Testa max | Profondità massima | Uscita | Dimensione massima granella | Grado di protezione | |
MWP400 | 400 W. | 1/2 | 7500 SX | 125 l/min | 5 M. | 7 M. | 1-1/2'' | 35 MM | IPX8 |
MWP550 | 550 W. | 3/4 | 10500 SX | 175 l/min | 7 M. | 7 M. | 1-1/2'' | 35 MM | IPX8 |
MWP750 | 750 W. | 1 | 12500 SX | 208 l/min | 8 M. | 7 M. | 1-1/2'' | 35 MM | IPX8 |
MWP900 | 900 W. | 1.2 | 14000 SX | 233 l/min | 8.5 M. | 7 M. | 1-1/2'' | 35 MM | IPX8 |
MWP1100 | 1100 W. | 1.5 | 15000 SX | 250 l/min | 9 M. | 7 M. | 1-1/2'' | 35 MM | IPX8 |
Curva di prestazione
Informazioni sulla società
Richiesta di benvenuto