Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Informazioni sul prodotto
Nome prodotto | Custodia in plastica Custodia per spedizione in plastica rigida utensile in plastica dura Schiuma EVA |
Digitare numero | M6250 |
Colore | Nero/Verde accetta colori personalizzati |
Proprietà | Impermeabile, antiurto, portatile, ignifugo |
Impilabile | SÌ |
Peso | 15~18 KG |
Livello di produzione | IP65/IP67 |
Resistente alla temperatura | -40°C~90°C. |
Dimensioni interne | 432*297*190 |
Dimensioni esterne | 467*364*201 |
Materiale | Ingegnere PP |
Profondità di rete interna/coperchio (mm) | 35/145 mm |
SCHIUMA EVA/PU/PE | Sì/personalizzato |
Bloccabile | SÌ |
Ruote | Sì/No/personalizzato |
Tirare l'asta | Sì /No/personalizzato |
-il cuscinetto massimo è 80 KG.
-Servizio OEM/ODM: Marchio personalizzato, pannelli e schiume, ecc.
-tre colori disponibili: Nero, giallo e verde. È possibile personalizzare altri colori.
-la custodia può essere impilata.
-o-ring.
-cerniera lunga.
-fibbie laterali a molla senza rumore.
-slot per l'installazione di pannelli o schermi.
-due fori per fascetta/blocco.
Modle | Materiale | Dimensioni esterne /MM/pollici | Insize mm | Coperchio Corpo | Peso (kg) | Ruota | Colore | Funzione | Personalizzato Servizio |
M6050 | PP+fibra di vetro | 371*313*180 14.6*12.3*7.1'' | 330*233*170 13*9.2*6.7'' | 35/135 | 1.5 | N | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | Dimensioni del caso |
M6100 | PP+fibra di vetro | 430*354*142 17*14*5.6'' | 395*288*130 15.6*11.3*5.1'' | 35/95 | 1.8 | N | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | Colore |
M6150 | PP+fibra di vetro | 430*354*217 17*14*8.5'' | 395*288*205 15.6*11.3*8'' | 35/170 | 2 | N | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | Logo |
M6200 | PP+fibra di vetro | 420*336*153 16.5''x13.2''x6'' | 358*270*142 14.1''x10,6''x5,6'' | 36/106 | 2.1 | N | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | Funzione |
M6250 | PP+fibra di vetro | 467*364*201 18.4*14.3*8'' | 432*297*190 17*15.6*7.5'' | 35/145 | 2.3 | N | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | Pannello in metallo O pannello acrilico |
M6300 S/1485Air | Engnieer pp | 476*372*155 18.7''x14.6''x6.1'' | 440*305*146 17.3''x12''*5.7'' | 36/110 | 2.6 | N | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | Schiuma (EVA o XPE (anche con il colore) |
M6400 S/1485Air | PP+fibra di vetro | 514*418*203 20.2''x16.5''x8 | 475*345*188 18.7''x13.6''x7.4'' | 47.5/140.5 | 4 | N | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | Set di divisori |
M6500 | PP+fibra di vetro | 602*383*242 23.7''x15.1''x9.5'' | 535*315*211 21''x12.4''x8.3'' | 41/170 | 7.1 | Y | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | scomparto file |
M6600 | PP+fibra di vetro | 546*427*200 21.5''*16.8''x7.8'' | 510*360*191 20''x14.1''x7.5'' | 35.5/155.5 | 6.5 | N | verde nero personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | blocco |
M6620 | PP+fibra di vetro | 578*428*284 22.7''x16.8''x11.1'' | 510*360*255 20.1''x14.2''x10'' | 45/210 | 7 | Y | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | Foro tagliato |
M6720 1607air | PP+fibra di vetro | 643*508*284 25.3''x20''x11.2'' | 570*440*256 22.4''x17.3''x10'' | 46/210 | 8.52 | Y | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | |
M6750 | PP+fibra di vetro | 643*508*369 | 570*440*341 | 46/295 | 10.5 | Y | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | |
M6950 1615Air | PP+fibra di vetro | 839*553*307 33''x21.8''x12.1'' | 766*485*276 30.1''x19.1''x10.9'' | 46/230 | 10.9 | Y | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria | |
M101 | PP+fibra di vetro | 1421*365*310 mm | 1346*255*224mm | 74/150 | 11 | N | nero verde personalizzato | Impermeabile IP67 antiurto A prova di polvere Equilibrare la pressione dell'aria |
FAQ
D1: Siete fabbrica o azienda commerciale?
A1: Siamo in fabbrica. Per controllare il profilo aziendale.
D2: Qual è l'indirizzo esatto della vostra fabbrica?
A2: No.18, Shanyu Road, Xinbang Town, Songjiang District, Shanghai, Cina (continentale) .
D3: Termini di garanzia del caso?
A3: Garanzia a vita.
D4: Fornisci un caso campione?
A4: Sì.
D5: Quanto tempo è il vostro tempo di consegna?
A5: Generalmente IL CASO può essere inviato da 2 a 7 giorni, la necessità di un caso personalizzato dipende dal progetto.
D6: È possibile accettare ordini OEM?
A6: Sì, con il team di progettazione professionale, gli ordini OEM sono altamente Benvenuto.